Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3821 99.87% 1903 49.74% 1918 50.13%
2 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
3 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
5 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3826 100% 1903 49.74% 1923 50.26%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Jenggala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung