Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1055 27.57% 491 12.83% 564 14.74%
2 PELAJAR/MAHASISWA 703 18.37% 384 10.04% 319 8.34%
3 BURUH HARIAN LEPAS 571 14.92% 398 10.40% 173 4.52%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 529 13.83% 0 0.00% 529 13.83%
5 BURUH TANI/PERKEBUNAN 246 6.43% 155 4.05% 91 2.38%
6 PETANI/PERKEBUNAN 161 4.21% 111 2.90% 50 1.31%
7 KARYAWAN SWASTA 112 2.93% 87 2.27% 25 0.65%
8 WIRASWASTA 102 2.67% 79 2.06% 23 0.60%
9 PEDAGANG 84 2.20% 27 0.71% 57 1.49%
10 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 80 2.09% 53 1.39% 27 0.71%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 42 1.10% 26 0.68% 16 0.42%
12 NELAYAN/PERIKANAN 39 1.02% 35 0.91% 4 0.10%
13 KARYAWAN HONORER 23 0.60% 14 0.37% 9 0.24%
14 PERDAGANGAN 18 0.47% 3 0.08% 15 0.39%
15 GURU 16 0.42% 8 0.21% 8 0.21%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.18% 7 0.18% 0 0.00%
17 TRANSPORTASI 6 0.16% 6 0.16% 0 0.00%
18 PERAWAT 5 0.13% 2 0.05% 3 0.08%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.10% 0 0.00% 4 0.10%
20 BIDAN 4 0.10% 0 0.00% 4 0.10%
21 SOPIR 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
22 TUKANG KAYU 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
23 PETERNAK 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
24 PERANGKAT DESA 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
25 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 TUKANG CUKUR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 IMAM MASJID 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 BURUH PETERNAKAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
32 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
34 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3826 100% 1903 49.74% 1923 50.26%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Jenggala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung